常陸太田市民交流センター座席表


ステージ
総座席数 1004席
11 12 13 14 15 1 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 28 29 30 31 32 一般席  990席
10 11 12 13 14 15 2 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2 28 29 30 31 32 33 母子室   10席
9 10 11 12 13 14 15 3 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 3 28 29 30 31 32 33 34 障害者席  4席
8 9 10 11 12 13 14 15 4 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 4 28 29 30 31 32 33 34 35
7 8 9 10 11 12 13 14 15 5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 5 28 29 30 31 32 33 34 35 36
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 6 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 7 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 7 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 8 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 8 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
出入口 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 9 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 出入口
身障者席
(2席)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 10 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 身障者席
(2席)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 11 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 11 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 12 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 12 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 13 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 14 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 15 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 16 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 17 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 18 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 19 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 20 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 21 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 22 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 22 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 23 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 23 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 24 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 24 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 25 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 25 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 26 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 27 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
母子室(10席)
2F
出入口
2F
出入口